Tide - Cape Coral Bridge
September 2010 26.5667 N / 81.9333 W
D
O
M
D
O
W
Low
Tide
Time
Low
Tide
Value
High
Tide
Time
High
Tide
Value
Tide
Range
Sunrise Sunset Moon
Phase
Moon
Rise
Moon
Set
Fishing
Forecast
1 Wed 5:08 pm 0.18 7:43 am 1.07 0.89 7:07 am 7:48 pm Moon Phase(0.75%) N/A 2:10 pm 8
2 Thu 6:33 pm 0.13 8:45 am 1.07 0.94 7:07 am 7:47 pm Moon Phase(0.78%) 12:44 am 3:07 pm 9
3 Fri 7:46 pm 0.07 10:08 am 1.08 1.01 7:08 am 7:46 pm Moon Phase(0.82%) 1:43 am 4:02 pm 8
4 Sat 8:42 pm 0.03 11:38 am 1.11 1.08 7:08 am 7:45 pm Moon Phase(0.85%) 2:45 am 4:53 pm 8
5 Sun 9:27 pm 0.02 12:55 pm 1.15 1.13 7:08 am 7:44 pm Moon Phase(0.89%) 3:53 am 5:41 pm 7
6 Mon 10:05 pm 0.06 2:00 pm 1.18 1.12 7:09 am 7:42 pm Moon Phase(0.92%) 5:01 am 6:24 pm 8
7 Tue 10:38 pm 0.14 2:58 pm 1.17 1.03 7:09 am 7:41 pm Moon Phase(0.95%) 6:09 am 7:05 pm 9
8 Wed 11:09 pm 0.25 3:54 pm 1.12 0.87 7:10 am 7:40 pm Moon Phase(0.99%) 7:17 am 7:45 pm 10
9 Thu 11:14 am 0.16 4:51 pm 1.03 0.86 7:10 am 7:39 pm Moon Phase(0.02%) 8:24 am 8:25 pm 10
10 Fri 12:07 pm 0.09 4:34 am 1.03 0.94 7:11 am 7:38 pm Moon Phase(0.05%) 9:30 am 9:07 pm 10
11 Sat 1:02 pm 0.05 5:03 am 1.11 1.05 7:11 am 7:37 pm Moon Phase(0.09%) 10:37 am 9:50 pm 8
12 Sun 2:00 pm 0.06 5:36 am 1.15 1.10 7:11 am 7:36 pm Moon Phase(0.12%) 11:42 am 10:39 pm 7
13 Mon 3:07 pm 0.09 6:15 am 1.17 1.08 7:12 am 7:35 pm Moon Phase(0.16%) 12:45 pm 11:30 pm 8
14 Tue 4:26 pm 0.13 7:01 am 1.15 1.06 7:12 am 7:34 pm Moon Phase(0.19%) 1:43 pm N/A 8
15 Wed 5:57 pm 0.15 7:59 am 1.10 0.97 7:13 am 7:32 pm Moon Phase(0.22%) 2:36 pm 12:23 am 8
16 Thu 7:18 pm 0.15 9:14 am 1.04 0.89 7:13 am 7:31 pm Moon Phase(0.26%) 3:24 pm 1:19 am 8
17 Fri 8:16 pm 0.15 10:50 am 1.01 0.85 7:14 am 7:30 pm Moon Phase(0.29%) 4:06 pm 2:15 am 8
18 Sat 8:58 pm 0.17 12:22 pm 1.01 0.84 7:14 am 7:29 pm Moon Phase(0.33%) 4:43 pm 3:10 am 8
19 Sun 9:29 pm 0.20 1:27 pm 1.02 0.82 7:14 am 7:28 pm Moon Phase(0.36%) 5:17 pm 4:03 am 7
20 Mon 9:53 pm 0.24 2:16 pm 1.02 0.77 7:15 am 7:27 pm Moon Phase(0.39%) 5:49 pm 4:55 am 7
21 Tue 10:14 pm 0.30 2:57 pm 1.01 0.70 7:15 am 7:26 pm Moon Phase(0.43%) 6:19 pm 5:47 am 5
22 Wed 10:05 am 0.31 3:34 pm 0.98 0.67 7:16 am 7:24 pm Moon Phase(0.46%) 6:49 pm 6:37 am 5
23 Thu 10:41 am 0.23 4:11 pm 0.94 0.71 7:16 am 7:23 pm Moon Phase(0.49%) 7:20 pm 7:29 am 6
24 Fri 11:18 am 0.17 3:45 am 0.96 0.79 7:16 am 7:22 pm Moon Phase(0.53%) 7:52 pm 8:20 am 6
25 Sat 11:56 am 0.13 4:03 am 1.02 0.89 7:17 am 7:21 pm Moon Phase(0.56%) 8:26 pm 9:14 am 7
26 Sun 12:37 pm 0.10 4:26 am 1.06 0.96 7:17 am 7:20 pm Moon Phase(0.60%) 9:06 pm 10:09 am 8
27 Mon 1:23 pm 0.09 4:54 am 1.09 1.00 7:18 am 7:19 pm Moon Phase(0.63%) 9:50 pm 11:06 am 7
28 Tue 2:18 pm 0.10 5:29 am 1.11 1.01 7:18 am 7:18 pm Moon Phase(0.66%) 10:40 pm 12:03 pm 7
29 Wed 3:25 pm 0.12 6:11 am 1.11 1.00 7:19 am 7:17 pm Moon Phase(0.70%) 11:34 pm 1:00 pm 7
30 Thu 4:43 pm 0.12 7:06 am 1.10 0.97 7:19 am 7:16 pm Moon Phase(0.73%) N/A 1:54 pm 7

Average Tide Range for the month is : 0.90 feet

Printer Friendly Version

Fishing Forecast Explanation
0-2 Do honey doos or go Hunting!
3-4 Ready the gear or go Hunting!
5-7 Go fishing!
8-10 Call in sick to work and go fishing!